February 2010 - at Koh Taphao Noi (Phuket)
- Predicted heights of water in meters above lowest low water -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 3.4 3.2 2.6 1.9 1.1 0.5 0.3 0.5 1.0 1.7 2.4 2.9 3.1 3.0 2.7 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 1.1 1.8 2.5 3.1
2 3.4 3.3 2.9 2.3 1.5 0.9 0.4 0.4 0.7 1.3 2.0 2.6 3.0 3.1 2.9 2.5 1.9 1.2 0.8 0.7 0.9 1.3 2.0 2.6
3 3.1 3.2 3.1 2.6 2.0 1.3 0.7 0.5 0.6 1.0 1.6 2.2 2.8 3.0 3.0 2.7 2.3 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.6 2.2
4 2.7 3.0 3.0 2.7 2.3 1.7 1.1 0.8 0.7 0.9 1.3 1.9 2.4 2.8 2.9 2.8 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.8
5 2.3 2.6 2.7 2.6 2.4 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 1.2 1.7 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6
6 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.1 1.8 1.5 1.2 1.2 1.3 1.5 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5
7 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6
8 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8
9 1.6 1.6 1.5 1.6 17 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1
10 1.8 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4
11 2.0 1.7 1.3 1.1 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.3 2.0 1.7 1.4 1.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6
12 2.3 1.9 1.4 1.1 1.0 1.0 1.3 1.7 2.1 2.4 2.5 2.5 2.3 1.9 1.5 1.2 1.1 1.1 1.4 1.9 2.3 2.7 2.9 2.9
13 2.6 2.1 1.6 1.1 0.9 0.9 1.1 1.5 2.0 2.4 2.6 2.7 2.5 2.1 1.7 1.3 1.0 1.0 1.2 1.6 2.1 2.6 2.9 3.0
14 2.8 2.4 1.8 1.3 0.9 0.7 0.9 1.3 1.8 2.3 2.6 2.8 2.7 2.4 1.9 1.4 1.0 0.9 1.0 1.3 1.9 2.4 2.9 3.1
15 3.0 2.6 2.1 1.5 0.9 0.7 0.7 1.0 1.6 2.1 2.6 2.9 2.9 2.6 2.2 1.6 1.1 0.8 0.8 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1
16 3.1 2.8 2.3 1.7 1.1 0.7 0.6 0.9 1.3 1.9 2.4 2.8 3.0 2.8 2.4 1.9 1.3 0.9 0.8 0.9 1.3 1.9 2.5 2.9
17 3.1 2.9 2.5 2.0 1.3 0.9 0.6 0.7 1.1 1.7 2.2 2.7 3.0 2.9 2.6 2.2 1.6 1.1 0.8 0.9 1.2 1.7 2.2 2.7
18 3.0 3.0 2.7 2.2 1.6 1.1 0.7 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 2.9 3.0 2.8 2.4 1.9 13 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 2.4
19 2.8 2.9 2.7 2.3 1.8 1.3 0.9 0.8 0.9 1.3 1.8 2.3 2.7 2.9 2.8 2.6 2.1 1.6 1.2 1.0 1.0 1.3 1.7 2.2
20 2.5 2.7 2.7 2.4 2.0 1.6 1.2 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.1 1.2 1.6 2.0
21 2.3 2.5 2.5 2.4 2.2 1.8 1.4 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.4 1.7
22 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6
23 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6
24 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.8
25 1.5 1.3 1.3 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.2
26 1.8 1.4 1.1 1.0 1.1 1.4 1.8 2.2 2.4 2.6 2.5 2.3 1.9 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.0 3.0 2.7
27 2.2 1.6 1.1 0.7 0.7 0.9 1.4 1.9 2.4 2.7 2.8 2.7 2.3 1.9 1.3 1.0 0.8 1.0 1.4 2.0 2.6 3.0 3.0 3.1
28 2.7 2.1 1.4 0.8 0.5 0.5 0.9 1.5 2.1 2.7 3.0 3.0 2.8 2.3 1.7 1.1 0.7 0.7 0.9 1.5 2.2 2.8 3.3 3.3
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy